Oversized Sweatshirt for Women
- Open purchase for 30 days
- 12,9 euro i fragt inden for hele EU
- Safe delivery to postal agents
Women's Oversized Sweatshirt.
Experience the combination of relaxed style and ultimate comfort with this women's oversized sweatshirt from Urban Classics. Designed with a roomy and comfortable fit, it's perfect for everything from casual days at home to trendy street style looks. The sweatshirt is made from a soft and durable mixture of 70% cotton and 30% polyester, which gives a pleasant feeling against the skin and a comfortable weight of 280 gsm. The classic round neck and minimalist design make it easy to match with other garments, whether you prefer sporty or casual outfits. Available in several neutral and stylish colors that can easily be combined with your personal style.
Properties:
- Material: 70% cotton, 30% polyester, 280 gsm
- Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
- Gender: Female
- Colours: Black, dusty lilac, faded purple, union beige, white sand, dusk rose, light asphalt
Storleksguide för TB6855
Jämför måtten med en liknande produkt som passar dig. Måtten avser produkten, inte kroppen.
| Mått | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd framtill från högsta axelpunkten (M) | 59,6 | 62,0 | 64,4 | 66,8 | 69,2 | 71,6 | 73,0 | 74,4 | 75,8 |
| Bröstbredd (½ omkrets) (A) | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | 88,5 |
| Bröstets mätpunkt från högsta axelpunkten (M7) | 29,9 | 31,0 | 32,1 | 33,2 | 34,3 | 35,4 | 36,5 | 37,6 | 38,7 |
| Midje-/linningsbredd (½ omkrets) (B) | 56,5 | 59,0 | 61,5 | 64,0 | 66,5 | 70,5 | 74,5 | 78,5 | 82,5 |
| Midjans mätpunkt från högsta axelpunkten (M1) | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,1 | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,3 | 46,1 |
| Nederkantsbredd (½ omkrets) (D) | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 |
| Axelbredd, axel till axel (E2) | 65,8 | 67,0 | 68,2 | 69,4 | 70,6 | 72,4 | 74,2 | 76,0 | 77,8 |
| Ärmlängd från axelsöm (F) | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 |
| Överarmsbredd (½ omkrets) (H) | 22,1 | 23,0 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 28,3 | 29,6 | 30,9 |
| Armbågsbredd (½ omkrets) (H1) | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 |
| Armbågens mätpunkt från axelsöm (F2) | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 |
| Ärmsluts-/muddbredd (½ omkrets) (H3) | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,9 |
| Ärmsluts-/muddhöjd (V1) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Fåll-/muddhöjd (V) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Halsbredd (J) | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 |
| Halsdjup fram från högsta axelpunkten (K) | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,2 |
| Halsdjup bak från högsta axelpunkten (K2) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Krag-/halskantshöjd mitt fram (S) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
½-mått är bredden när produkten ligger plant, inte hela omkretsen. Bokstäverna hänvisar till mätpunkterna i originaltabellen. Streck (–) betyder att mått saknas i underlaget.
Hur är passformen?
Passformen är oversized med avsiktlig vidd. Ta hänsyn till både bredd och längd när du väljer hur ledigt plagget ska sitta.
Vilket material är produkten gjord av?
70 % bomull och 30 % polyester.
Vilken tygkvalitet har modellen?
Modellen är gjord i terry, en tygkvalitet med öglestruktur.
Hur väljer jag storlek?
Utgå från hur en tröja du redan trivs i sitter och kontrollera särskilt bröstbredd, längd och ärmlängd. Behöver du mått för en viss storlek kan du fråga oss före beställning.
Produktinformation
| Material | 70 % bomull och 30 % polyester |
| Passform | Oversized |
| Tygkvalitet | Terry / frotté |
| Modell | TB6855 |
| Produkttyp | Tröja |
| Varumärke | Urban Classics |