Joggingbyxa baggy
Svarta joggingbyxor med baggy passform, låg gren och bred midjeresår med dragsko. Ribbade benslut och sidofickor för en avslappnad stil.
Read more
- Open purchase for 30 days
- 12,9 euro i fragt inden for hele EU
- Safe delivery to postal agents
These cool jogging jogging pants make one think back on Madness's old song "Baggy Trousers". A fanciful but different song.
Little like these nice jogging pants!
Material:
60% Cotton 40% Polyester
Därför passar den i garderoben
Baggy silhuett med låg gren
Plaggmått
Storleksguide TB936
Måtten avser plagget och anges i centimeter. Jämför med ett par byxor som passar dig. Mätpunkternas bokstäver motsvarar diagrammet i produktbilden.
| Kod | Mätpunkt | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Byxlängd inklusive midjeribb | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| B | 1/2 midjevidd | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| B2 | 1/2 höftvidd (11 cm ovanför grenen) | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| C | 1/2 benöppning | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| D | 1/2 lårvidd | 27,25 | 28,5 | 29,75 | 31 | 32,25 |
| D2 | 1/2 knävidd (30 cm upp från muddsömmen) | 17,75 | 19 | 20,25 | 21,5 | 22,75 |
| E | Främre grensöm inklusive midjeribb | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
| F | Bakre grensöm inklusive midjeribb | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
| F2 | Höjd på grenkil vid främre grensöm | 14,75 | 15 | 15,25 | 15,5 | 15,75 |
| F3 | Höjd på grenkil vid bakre grensöm | 20,75 | 21 | 21,25 | 21,5 | 21,75 |
| G | Midjeribbens höjd | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| H | Sidofickans öppningshöjd (kant till kant) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| I | Sidofickans öppningsbredd (kant till sidsöm) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Sidofickans ribb | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| J | Benribbens höjd | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Q | Bakfickans höjd (mätt mitt på) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| R | Bakfickans höjd (mätt vid sidan) | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| S | Bakfickans bredd | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
| L | Avstånd från midjekant till bakficka, högsta punkt | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| L2 | Avstånd från midjekant till bakficka, nedre punkt | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Ta hand om ditt plagg
Tvätt & skötsel
Hur är passformen?
Det lediga snittet lämnar mer utrymme runt kroppen. Välj storlek efter den vidd du vill ha, utan att enbart utgå från storleksbokstaven.
Vilket material är produkten gjord av?
60 % bomull, 40 % polyester.
Hur väljer jag storlek?
Utgå från hur ett par byxor du redan trivs i sitter och kontrollera särskilt midjebredd, höftbredd och benlängd. Behöver du mått för en viss storlek kan du fråga oss före beställning. Tänk även på var du vill att nederkanten ska sluta.
Hur kan jag kombinera modellen?
Matcha med en enkel T-shirt för att låta byxformen synas, eller med en rymlig hoodie och sneakers för en genomgående ledig outfit.
Handla tryggt hos Dunken
Enkel leverans. Smidig retur.
| Färg | Svart |
| Åldersgrupp | Vuxen |
Produktinformation
| Material | 60 % bomull, 40 % polyester |
| Tygvikt | 210 g/m² |
| Passform | Lös / ledig |
| Modell | TB936 |
| Produkttyp | Byxor |
| Varumärke | Urban Classics |