Army T-Shirt
- Hudvänligt bomullsmaterial ger en behaglig känsla mot kroppen.
Army T-Shirt.
Here you have a lovely t-shirt in skin-friendly cotton with easy fit fit which makes it comfortable to wear. The T-shirt weighs 160g / m².
The T-shirt has a single colored collar and is available in black and olive.
Material: 100% cotton
| Size | 1. Width | 2. Length |
| S | 50 cm | 71 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 73 cm |
| XL | 59 cm | 75 cm |
| XXL | 62 cm | 77 cm |
| 3XL | 65 cm | 79 cm |
| 4XL | 68 cm | 81 cm |
| 5XL | 71 cm | 83 cm |
| 6XL | 75 cm | 85 cm |
| 7XL | 79 cm | 87 cm |
![]() |
||
Produktinformation
| Varumärke | Brandit |
| Färg | oliv, svart |
| Storlekar | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Modell | T-Shirt |
| Material | 100 % bomull |
| Vikt | 160g |
| Produkttyp | T-shirt |
Plaggets tvättetikett gäller alltid i första hand. Vädra vid behov och behandla mindre fläckar varsamt med en metod som passar materialet. Kontrollera tvättsymbolerna innan tvätt, torkning eller strykning. Eventuella tryck, beläggningar och detaljer kan kräva särskild hänsyn.
Allmänna, försiktiga skötselråd. Dessa är inte produktspecifika tvättanvisningar från tillverkaren.
Plaggets mått i centimeter, mätta på utsidan. Breddmått märkta halv omkrets mäts med plagget liggande plant. Jämför med ett liknande plagg som passar dig. Mindre produktionsavvikelser kan förekomma.
På en liten skärm kan du svepa tabellen i sidled om alla kolumner inte syns.
| Storlek | Bröstbredd, halv omkrets (cm) | Ärmlängd (cm) | Rygglängd (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 47,0 | 21,0 | 70,0 |
| S | 50,0 | 21,5 | 71,0 |
| M | 53,0 | 22,0 | 72,0 |
| L | 56,0 | 22,5 | 74,0 |
| XL | 59,0 | 23,0 | 76,0 |
| XXL | 62,0 | 23,5 | 78,0 |
| 3XL | 65,0 | 24,0 | 80,0 |
| 4XL | 68,0 | 24,0 | 82,5 |
| 5XL | 71,0 | 24,0 | 85,0 |
| 6XL | 75,0 | 24,0 | 87,5 |
| 7XL | 79,0 | 24,0 | 90,0 |
Kontrollera den beräknade leveranstiden vid köpknappen. Se tillgängliga leveranssätt och fraktkostnad i kassan.
